LT1719CS8#PBF LT1719CS8#TRPBF
- Analog Devices Inc.
- CN/MY
- 20+/21+
- 1000-10000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Ähnliche suchen |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Analoge Komparatoren | ||
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| SEK-8 | ||
| 1 Kanal | ||
| CMOS, TTL | ||
| 4,5 ns | ||
| Allgemeiner Zweck | ||
| 2,7 V | ||
| 10,5 V | ||
| 4,6mA | ||
| 20mA | ||
| 400 UV | ||
| 6 uA | ||
| 0 C | ||
| + 70 C | ||
| LT1719 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis: | 70dB | |
| Höhe: | 1mm | |
| Ios - Eingangsoffsetstrom: | 0,6 uA | |
| Produkt: | Analoge Komparatoren | |
| Produktart: | Analoge Komparatoren | |
| Ausbreitungsverzögerungszeit: | 4,5 ns | |
| PSRR - Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis: | 80dB | |
| Stilllegen: | Stilllegen | |
| 100 | ||
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
| Gewichtseinheit: | 0,008078 oz |








