
1812LS-123XJLB
- Coilcraft
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Coilcraft | ||
Produktkategorie: | HF-Induktivitäten - SMD | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SMD/SMT | ||
1812 (4532 metrisch) | ||
Ungeschirmt | ||
12 uH | ||
5% | ||
310mA | ||
2 Ohm | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
42 | ||
Leiterplattenmontage | ||
4,95mm | ||
3,81 mm | ||
3,43mm | ||
Keramik/Ferrit | ||
1812LS | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Anwendung: | Rf | |
Marke: | Coilcraft | |
Fallcode - in: | 1812 | |
Gehäusecode - mm: | 4532 | |
Produkt: | HF-Induktivitäten | |
Produktart: | Festinduktivitäten | |
Eigenresonanzfrequenz: | 85 MHz | |
600 | ||
Unterkategorie: | Induktivitäten, Drosseln und Spulen | |
Beendigung: | Standard | |
Testhäufigkeit: | 2,5 MHz | |
Teil # Aliase: | 1812LS-123XJLC | |
Gewichtseinheit: | 0,000952 oz |
Größe und Tag: