6TPC150M
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Panasonic | ||
| Produktkategorie: | Tantalkondensatoren - Polymer | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| TPC | ||
| 150 μF | ||
| 6,3 VDC | ||
| 20% | ||
| 40 mOhm | ||
| 2917 | ||
| 7343 | ||
| 1,9mm | ||
| D2-Fall | ||
| - 55 C | ||
| + 105 C | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Panasonic | |
| Verlustfaktor DF: | 10 | |
| Leckstrom: | 94,5 uA | |
| Länge: | 7,3mm | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Paket / Koffer: | 2917 (7343 metrisch) | |
| Produkt: | Organisches Polymer aus Tantal mit niedrigem ESR | |
| Produktart: | Tantalkondensatoren | |
| Welligkeitsstrom: | 1,9 A | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Kondensatoren | |
| Handelsname: | POSCAP | |
| Breite: | 4,3mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,014110 oz |
Größe und Tag:








