AD5628BRUZ-2 AD5628BRUZ-2ROLLE7
- Analog Devices
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Produktkategorie: | Digital-Analog-Wandler - DAC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| AD5628 | ||
| 12-bit | ||
| 95 kS/s | ||
| 8 Kanäle | ||
| 6 uns | ||
| Spannung gepuffert | ||
| 3-Draht, DSP, Microwire, QSPI, SPI | ||
| 2,7 V bis 5,5 V | ||
| 2,7 V bis 5,5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-16 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0,25 LSB | |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | |
| Anzahl der Konverter: | 8 Konverter | |
| Pd - Verlustleistung: | 12,5 mW | |
| Produktart: | DACs - Digital-Analog-Wandler | |
| Referenztyp: | Äusserlich innerlich | |
| 96 | ||
| Unterkategorie: | Datenwandler-ICs | |
| Versorgungsspannung - max.: | 5,5 V | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
| Gewichtseinheit: | 0,006102 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Produktkategorie: | Digital-Analog-Wandler - DAC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| AD5628 | ||
| 12-bit | ||
| 95 kS/s | ||
| 8 Kanäle | ||
| 6 uns | ||
| Spannung gepuffert | ||
| 3-Draht, DSP, Microwire, QSPI, SPI | ||
| 2,7 V bis 5,5 V | ||
| 2,7 V bis 5,5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-16 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0,25 LSB | |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | |
| Anzahl der Konverter: | 8 Konverter | |
| Pd - Verlustleistung: | 12,5 mW | |
| Produktart: | DACs - Digital-Analog-Wandler | |
| Referenztyp: | Äusserlich innerlich | |
| 1000 | ||
| Unterkategorie: | Datenwandler-ICs | |
| Versorgungsspannung - max.: | 5,5 V | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
| Gewichtseinheit: | 0,006102 oz |








