 
                                        
                                    AD8304ARUZ-RL7
                            - ADI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen | 
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Produktkategorie: | Logarithmische Verstärker | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| AD8304 | ||
| 1 Kanal | ||
| 400 nA | ||
| 20mV | ||
| 3,6 V | ||
| 2,9 V | ||
| 4,5mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-14 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| Dynamikbereich dB: | 160dB | |
| Eingangsspannungsbereich - Max: | 5,5 V | |
| Betriebsspannung: | 3,3 V | |
| Pd - Verlustleistung: | 270mW | |
| Produkt: | Logarithmische Verstärker | |
| Produktart: | Logarithmische Verstärker | |
| 1000 | ||
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
| Typ: | Logarithmischer Verstärker | |
| Gewichtseinheit: | 0,006102 oz | 

 
                                                







 
         
        