AD8628AUJZ-REEL7
- ADI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
Produktkategorie: | Präzisionsverstärker | |
RoHS: | Einzelheiten | |
AD8628 | ||
1 Kanal | ||
2,5 MHz | ||
1 V/uns | ||
140dB | ||
30mA | ||
100 pA | ||
1 uV | ||
22 nV/QuadratHz | ||
6 V, +/- 2,5 V | ||
2,7 V, +/- 1,35 V | ||
1,1mA | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
Kein Herunterfahren | ||
SMD/SMT | ||
TSOT-23-5 | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | Analoge Geräte | |
Höhe: | 0,87mm | |
Länge: | 2,9mm | |
Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 2,5 V | |
Minimale duale Versorgungsspannung: | +/- 1,35 V | |
Betriebsspannung: | 2,7 V bis 6 V | |
Produkt: | Präzisionsverstärker | |
Produktart: | Präzisionsverstärker | |
PSRR - Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis: | 130dB | |
3000 | ||
Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
Typ: | Chopper-Stabilisierung | |
Spannungsverstärkung dB: | 145dB | |
Breite: | 1,6mm | |
Gewichtseinheit: | 0,000423 oz |
Größe und Tag: