
ADM1066ACPZ-ROLLE ADM1066ACPZ-ROLLE7
- Analog Devices
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
Produktkategorie: | Überwachungsschaltkreise | |
RoHS: | Einzelheiten | |
Spannungssequenzer | ||
SMD/SMT | ||
LFCSP-40 | ||
573 mV bis 1,375 V, 1,25 V bis 3 V, 2,5 V bis 6 V, 6 V bis 14,4 V | ||
10 Eingang | ||
Open Collector / Drain & Push-Pull | ||
Manueller Reset | ||
Wachhund | ||
Keine Sicherung | ||
14,4 V | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
ADM1066 | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | Analoge Geräte | |
Chip-Aktivierungssignale: | Chip aktivieren | |
Höhe: | 0,83mm | |
Länge: | 6mm | |
Betriebsversorgungsstrom: | 4,2mA | |
Überspannungsschwelle: | 0,8 V, 1,75 V, 3,5 V, 8,4 V | |
Produktart: | Überwachungsschaltkreise | |
2500 | ||
Unterkategorie: | PMIC - Power-Management-ICs | |
Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
Unterspannungsschwelle: | 0,573 V, 1,25 V, 2,5 V, 6 V | |
Breite: | 6mm |
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
Produktkategorie: | Überwachungsschaltkreise | |
RoHS: | Einzelheiten | |
Spannungssequenzer | ||
SMD/SMT | ||
LFCSP-40 | ||
573 mV bis 1,375 V, 1,25 V bis 3 V, 2,5 V bis 6 V, 6 V bis 14,4 V | ||
10 Eingang | ||
Open Collector / Drain & Push-Pull | ||
Manueller Reset | ||
Wachhund | ||
Keine Sicherung | ||
14,4 V | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
ADM1066 | ||
Spule | ||
Marke: | Analoge Geräte | |
Chip-Aktivierungssignale: | Chip aktivieren | |
Höhe: | 0,83mm | |
Länge: | 6mm | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Betriebsversorgungsstrom: | 4,2mA | |
Überspannungsschwelle: | 0,8 V, 1,75 V, 3,5 V, 8,4 V | |
Produktart: | Überwachungsschaltkreise | |
750 | ||
Unterkategorie: | PMIC - Power-Management-ICs | |
Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
Unterspannungsschwelle: | 0,573 V, 1,25 V, 2,5 V, 6 V | |
Breite: | 6mm |
Größe und Tag: