ADS7953SBRHBR ADS7953SBRHBT
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| ADS7953 | ||
| SMD/SMT | ||
| VQFN-32 | ||
| 12-bit | ||
| 16 Kanäle | ||
| SPI | ||
| 1 MS/s | ||
| Einseitig | ||
| SAR | ||
| 2,7 V bis 5,25 V | ||
| 1,7 V bis 5,25 V | ||
| 70dB | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| Spule | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 0,024 % FSR | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsspannung: | 2,7 V bis 5,25 V | |
| Energieverbrauch: | 11,5 mW | |
| Produktart: | ADCs – Analog-Digital-Wandler | |
| Referenztyp: | Extern | |
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 71,3dB | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Datenwandler-ICs | |
| Versorgungsspannung - max.: | 5,25 V | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
| Gewichtseinheit: | 0,002547 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| ADS7953 | ||
| SMD/SMT | ||
| VQFN-32 | ||
| 12-bit | ||
| 16 Kanäle | ||
| SPI | ||
| 1 MS/s | ||
| Einseitig | ||
| SAR | ||
| 2,7 V bis 5,25 V | ||
| 1,7 V bis 5,25 V | ||
| 71,7dB | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 0,024 % FSR | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Anzahl der Konverter: | 1 Konverter | |
| Betriebsspannung: | 2,7 V bis 5,25 V | |
| Energieverbrauch: | 11,5 mW | |
| Produktart: | ADCs – Analog-Digital-Wandler | |
| Referenztyp: | Extern | |
| Referenz Spannung: | 2,5 V | |
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 71,3dB | |
| 250 | ||
| Unterkategorie: | Datenwandler-ICs | |
| Versorgungsspannung - max.: | 5,25 V | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V | |
| Gewichtseinheit: | 0,002547 oz |








