BZX84C12LT1G BZX84C12LT1
- onsemi
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| alle von ihnen | ||
| Produktkategorie: | Zener-Dioden | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| BZX84C12L | ||
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-3 | ||
| 12 V | ||
| 5% | ||
| 250mW | ||
| 0,1 uA | ||
| 25 Ohm | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| Single | ||
| 5mA | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | alle von ihnen | |
| Höhe: | 0,94 mm | |
| Ir - Maximaler Rückwärtsleckstrom: | 100 nA | |
| Ir - Sperrstrom: | 100 nA | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Produktart: | Zener-Dioden | |
| 30000 | ||
| Unterkategorie: | Dioden & Gleichrichter | |
| Abschlussart: | SMD/SMT | |
| Spannungstemperaturkoeffizient: | 10 mV/K | |
| Breite: | 1,3mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000282 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| alle von ihnen | ||
| Produktkategorie: | Zener-Dioden | |
| RoHS: | N | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-3 | ||
| 12 V | ||
| 5% | ||
| 300mW | ||
| 10mA | ||
| 25 Ohm | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| Single | ||
| 5mA | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| Marke: | alle von ihnen | |
| Höhe: | 0,94mm | |
| Ir - Maximaler Rückwärtsleckstrom: | 100 nA | |
| Ir - Sperrstrom: | 100 nA | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Produktart: | Zener-Dioden | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Dioden & Gleichrichter | |
| Abschlussart: | SMD/SMT | |
| Spannungstemperaturkoeffizient: | 8 mV/K | |
| Breite: | 1,3mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000282 oz |
Größe und Tag:








