CL10X106MP8NRNC
- Samsung Electro-Mechanics
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Samsung Electro-Mechanics | ||
| Produktkategorie: | Mehrschichtige Keramikkondensatoren MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Standard | ||
| 10 μF | ||
| 10 VDC | ||
| X6S | ||
| 20% | ||
| 0603 | ||
| 1608 | ||
| 0,9mm | ||
| - 55 C | ||
| + 105 C | ||
| MLCCs vom allgemeinen Typ | ||
| SMD/SMT | ||
| CL | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Samsung Electro-Mechanics | |
| Klasse: | Klasse 2 | |
| Länge: | 1,6mm | |
| Paket / Koffer: | 0603 (1608 metrisch) | |
| Produktart: | Keramikkondensatoren | |
| 4000 | ||
| Unterkategorie: | Kondensatoren | |
| Typ: | Mehrschichtiger Keramikkondensator | |
| Nennspannung AC: | - | |
| Breite: | 0,8mm | |
| Teil # Aliase: | CL10X106MP8NRN | |
| Gewichtseinheit: | 0,000222 oz |








