EP5388QI EP5388QI 980503
- Intel / Altera
- MEIN
- 20+/21+
- 1000-10000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Ähnliche suchen |
|---|---|---|
| Intel | ||
| Schaltspannungsregler | ||
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| QFN-16 | ||
| Bock | ||
| 600 mV bis 5 V | ||
| 800mA | ||
| 1 Ausgang | ||
| 2,4 V | ||
| 5,5 V | ||
| 4MHz | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| EP53xx(x) | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Intel / Altera | |
| Eingangsspannung: | 2,4 V bis 5,5 V | |
| Ladungsregulierung: | 0,0003 % / mA | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 750 nA | |
| Produkt: | Spannungsregler | |
| Produktart: | Schaltspannungsregler | |
| 1000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2,4 V | |
| Handelsname: | Reich | |
| Typ: | Spannungsumwandler | |
| Teil # Aliase: | MPM3811GG-P | |
| Gewichtseinheit: | 0,037565 oz |








