
IS43TR16128DL-125KBLI IS43TR16128DL-125KBLI-TR IS43TR16128DL-125KBL-TR
- ISSI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
SIE | ||
Produktkategorie: | DRAM | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SDRAM-DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16-Bit | ||
128 M x 16 | ||
2 Gbit | ||
800MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1,283 V | ||
102mA | ||
- 40 C | ||
+ 95 C | ||
IS43TR16128DL | ||
Tablett | ||
Marke: | SIE | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Produktart: | DRAM | |
190 | ||
Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung |
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
SIE | ||
Produktkategorie: | DRAM | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SDRAM-DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16-Bit | ||
128 M x 16 | ||
2 Gbit | ||
800MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1,283 V | ||
102mA | ||
- 40 C | ||
+ 95 C | ||
IS43TR16128DL | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | SIE | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Produktart: | DRAM | |
1500 | ||
Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung | |
Gewichtseinheit: | 0,241186 oz |
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
SIE | ||
Produktkategorie: | DRAM | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SDRAM-DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16-Bit | ||
128 M x 16 | ||
2 Gbit | ||
800MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1,283 V | ||
102mA | ||
0 C | ||
+ 95 C | ||
IS43TR16128DL | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | SIE | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Produktart: | DRAM | |
1500 | ||
Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung |
Größe und Tag: