L6562D
- ST
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Produktkategorie: | Leistungsfaktorkorrektur - PFC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| - 40 C | ||
| + 150 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SEK-8 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | STMicroelectronics | |
| Höhe: | 1,25mm | |
| Länge: | 5mm | |
| Produktart: | PFC - Leistungsfaktorkorrektur | |
| Serie: | L6562 | |
| 2000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Übergangsmodus-PFC-Controller | |
| Breite: | 4mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,017870 oz |
Größe und Tag:








