LT4351CMS#PBF
- ADI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Produktkategorie: | Spezialisiert auf Energieverwaltung - PMIC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| LT4351 | ||
| Idealer Diodencontroller | ||
| SMD/SMT | ||
| MSOP-10 | ||
| 670mA | ||
| 1,2 V bis 18 V | ||
| 5 V | ||
| 0 C | ||
| + 70 C | ||
| 1,71 mA | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| Eingangsspannung, max.: | 18 V | |
| Eingangsspannung, min.: | 1,2 V | |
| Maximale Ausgangsspannung: | 5 V | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 1,71 mA | |
| Betriebsspannung: | 1,2 V bis 18 V | |
| Produkt: | PMIC | |
| Produktart: | Spezialisiert auf Energieverwaltung - PMIC | |
| 50 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs |








