MMBT2907ALT1G
- 1, super large EMS factory supply, the best storage conditions; 2, the original factory has not opened the original standard (the whole package), the quality is guaranteed; 3, non-special control materials can not be painted; 4, the latest year products, available for a variety of scarce materials;
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| alle von ihnen | ||
| Produktkategorie: | Bipolartransistoren - BJT | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-3 | ||
| PNP | ||
| Single | ||
| 60 V | ||
| 60 V | ||
| 5 V | ||
| 1,6 V | ||
| 600mA | ||
| 225mW | ||
| 200 MHz | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| MMBT2907AL | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | alle von ihnen | |
| Kontinuierlicher Kollektorstrom: | - 0,6 A | |
| DC-Kollektor/Basisverstärkung hfe Min: | 75 | |
| Höhe: | 0,94 mm | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Produktart: | BJTs - Bipolartransistoren | |
| 30000 | ||
| Unterkategorie: | Transistoren | |
| Technologie: | Und | |
| Breite: | 1,3mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,001058 oz |
Größe und Tag:








