 
                                        
                                    S29GL01GS11FHIV10
                            - CYPRESS
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen | 
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Produktkategorie: | NOR-Flash | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| FBGA-64 | ||
| S29GL01G/512/256/128S | ||
| 1 Gbit | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 60mA | ||
| Parallel | ||
| 64 M x 16 | ||
| 16-bit | ||
| Asynchron | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tablett | ||
| Die Architektur: | MirrorBit Eclipse | |
| Marke: | Infineon-Technologien | |
| Speichertyp: | NOCH | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Produktart: | NOR-Flash | |
| Geschwindigkeit: | 110 ns | |
| Standard: | Gemeinsame Flash-Schnittstelle (CFI) | |
| 900 | ||
| Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung | |
| Handelsname: | MirrorBit | 
Größe und Tag: 
                        
                    
 
                                                







 
         
        