S29GL256P10TFI010
- CYPRESS
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Produktkategorie: | NOR-Flash | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-56 | ||
| S29GL-P | ||
| 256 MB | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 110mA | ||
| Parallel | ||
| 32 M x 8 | ||
| 8 Bit | ||
| Asynchron | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tablett | ||
| Die Architektur: | Sektor | |
| Marke: | Infineon-Technologien | |
| Speichertyp: | NOCH | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Produktart: | NOR-Flash | |
| Geschwindigkeit: | 100 ns | |
| 910 | ||
| Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung | |
| Gewichtseinheit: | 0,014110 oz |
Größe und Tag:








