S29GL512T10TFI010
- CYPRESS
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Produktkategorie: | NOR-Flash | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-56 | ||
| S29GL512T | ||
| 512 MB | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 60mA | ||
| Parallel | ||
| 64 M x 8/32 M x 16 | ||
| 8bit/16bit | ||
| Asynchron | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tablett | ||
| Die Architektur: | Sektor | |
| Marke: | Infineon-Technologien | |
| Speichertyp: | NOCH | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Produktart: | NOR-Flash | |
| Geschwindigkeit: | 100 ns | |
| Standard: | Gemeinsame Flash-Schnittstelle (CFI) | |
| 910 | ||
| Unterkategorie: | Speicher & Datenspeicherung |
Größe und Tag:








