SN74LVC2G14DCKR SN74LVC2G14DCKRE4
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Wechselrichter | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| 2 Schaltung | ||
| 74LVC | ||
| Invertieren | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Funktion: | Doppelter Schmitt-Trigger | |
| Ausgangsstrom auf hohem Niveau: | - 32mA | |
| Eingabetyp: | Schmitt-Trigger | |
| Niedriger Ausgangsstrom: | 32mA | |
| Betriebsspannung: | 1,65 V bis 5,5 V | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 40 °C bis + 125 °C | |
| Produktart: | Wechselrichter | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Logik-ICs | |
| Gewichtseinheit: | 0,000088 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Wechselrichter | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| 2 Schaltung | ||
| LVC | ||
| Invertieren | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Funktion: | Inverter-Schmitt-Trigger | |
| Ausgangsstrom auf hohem Niveau: | - 32mA | |
| Eingabetyp: | Schmitt-Trigger | |
| Niedriger Ausgangsstrom: | 32mA | |
| Betriebsspannung: | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5 V | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 40 °C bis + 125 °C | |
| Produktart: | Wechselrichter | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Logik-ICs | |
| Gewichtseinheit: | 0,000088 oz |
Größe und Tag:








