TL431BIDBZR,215
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Nexperia | ||
| Produktkategorie: | Spannungsreferenzen | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-3 | ||
| Shunt Einstellbare Präzisionsreferenzen | ||
| 2,4 V bis 36 V | ||
| 0,5 % | ||
| - | ||
| 37 V | ||
| 100mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| TL431 | ||
| AEC-Q101 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Nexperia | |
| Höhe: | 0,95mm | |
| Länge: | 3mm | |
| Produkt: | Spannungsreferenzen | |
| Produktart: | Spannungsreferenzen | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Versorgungsstrom - Max: | 10mA | |
| Topologie: | Shunt-Referenzen | |
| Breite: | 1,4mm | |
| Teil # Aliase: | 935288024215 | |
| Gewichtseinheit: | 0,000282 oz |
Größe und Tag:








