TLV70433DBVT
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-5 | ||
| 3,3 V | ||
| 150mA | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 3,2 uA | ||
| 2,5 V | ||
| 24 V | ||
| 60dB | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 400mV | ||
| TLV70433 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 1,1 V bei 100 mA | |
| Zeilenregulierung: | 20mV | |
| Ladungsregulierung: | 33mV | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 3,4 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Ausgangsspannungsbereich: | 1,2 V bis 5 V | |
| Pd - Verlustleistung: | 470mW | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 250 | ||
| Unterkategorie: | PMIC - Power-Management-ICs | |
| Typ: | Ultralow Iq Low-Dropout-Regler | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Gewichtseinheit: | 0,001376 oz |
Größe und Tag:








