TPS73025DBVT TPS73025DBVTG4
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200mA | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 120mV | ||
| TPS73025 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 210mV | |
| Höhe: | 1,15mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 170 uA | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 170 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Pd - Verlustleistung: | 0,56 W. | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 250 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 1,6mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000222 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200mA | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 120mV | ||
| TPS73025 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 210mV | |
| Höhe: | 1,15mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 170 uA | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 170 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Pd - Verlustleistung: | 0,56 W. | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 250 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 1,6mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000222 oz |








