TPS73225DBVR
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 250mA | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 550 uA | ||
| 1,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 40mV | ||
| TPS73225 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 150mV | |
| Höhe: | 1,15 mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 400 uA | |
| Länge: | 2,9mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,01 %/V | |
| Ladungsregulierung: | 0,002 %/mA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Pd - Verlustleistung: | 0,56 W | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Low-Dropout-Regler | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 0,5 % | |
| Breite: | 1,6mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000222 oz |
Größe und Tag:








