TPS73701DCQ
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Texas-Instrumente | ||
Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SMD/SMT | ||
HEUTE-223-6 | ||
1 A | ||
1 Ausgang | ||
Positiv | ||
20 nA | ||
2,2 V | ||
5,5 V | ||
Einstellbar | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
130mV | ||
TPS73701 | ||
Rohr | ||
Marke: | Texas-Instrumente | |
Dropout-Spannung - Max: | 500mV | |
Höhe: | 1,6mm | |
Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 300 uA | |
Länge: | 6,5mm | |
Zeilenregulierung: | 0,01 %/V | |
Ladungsregulierung: | 0,002 %/mA | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Betriebsversorgungsstrom: | 400 uA | |
Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
Ausgangsspannungsbereich: | 1,2 V bis 5,5 V | |
Pd - Verlustleistung: | 2,22 W | |
Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
Referenz Spannung: | 1,21 V | |
78 | ||
Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
Typ: | Low-Dropout-Regler | |
Genauigkeit der Spannungsregelung: | 1 % | |
Breite: | 3,5mm | |
Gewichtseinheit: | 0,004233 oz |
Größe und Tag: