TPS74901RGWT
- TI
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Texas-Instrumente | ||
Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SMD/SMT | ||
VQFN-20 | ||
3 A | ||
1 Ausgang | ||
Positiv | ||
800mV | ||
5,5 V | ||
Einstellbar | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
120mV | ||
TPS74901 | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | Texas-Instrumente | |
Entwicklungs-Kit: | TPS74901EVM-210 | |
Dropout-Spannung - Max: | 240mV | |
Höhe: | 0,9mm | |
Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 3mA | |
Länge: | 5mm | |
Zeilenregulierung: | 0,03 % / V | |
Ladungsregulierung: | 0,09 %/A | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Betriebsversorgungsstrom: | 3mA | |
Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
Ausgangsspannungsbereich: | 800 mV bis 3,6 V | |
Pd - Verlustleistung: | 2,74 W | |
Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
Referenz Spannung: | 0,806 V | |
250 | ||
Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
Genauigkeit der Spannungsregelung: | 0,5 % | |
Breite: | 5mm | |
Gewichtseinheit: | 0,002469 oz |
Größe und Tag: