TPS79633DCQ TPS79633DCQG4
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
2, the original factory has not opened the original standard (the whole package), the quality is guaranteed;
3, non-special control materials can not be painted;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 325mV | |
| Höhe: | 1,6mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 265 uA | |
| Länge: | 6,5mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 260 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 78 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 3,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,004233 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 325mV | |
| Höhe: | 1,6mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 265 uA | |
| Länge: | 6,5mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 260 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 78 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 3,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,004233 oz |
Größe und Tag:








