TPS79633DCQR TPS79633DCQRG4
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 325mV | |
| Höhe: | 1,6mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 265 uA | |
| Länge: | 6,5mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 260 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 2500 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Typ: | Linearregler mit niedrigem Dropout | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 3,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,004233 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| HEUTE-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| Positiv | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fest | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Spule | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Dropout-Spannung - Max: | 325 mV bei 1 A | |
| Höhe: | 1,6mm | |
| Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 265 uA | |
| Länge: | 6,5mm | |
| Zeilenregulierung: | 0,05 % / V | |
| Ladungsregulierung: | 5mV | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 260 uA | |
| Betriebstemperaturbereich: | - 4 | |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler | |
| 2500 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 2 % | |
| Breite: | 3,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,004233 oz |
Größe und Tag:








