TPS82130SILR TPS82130SILT
- Texas Instruments
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Schaltspannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| USIP-8 | ||
| Bock | ||
| 900 mV bis 5 V | ||
| 3 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| 3 V | ||
| 17 V | ||
| 20 uA | ||
| 2MHz | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| TPS82130 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Entwicklungs-Kit: | TPS82130EVM-720 | |
| Eingangsspannung: | 3V bis 17V | |
| Ladungsregulierung: | 0,12 %/A | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 20 uA | |
| Produktart: | Schaltspannungsregler | |
| Stilllegen: | Stilllegen | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC - Power-Management-ICs | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | |
| Typ: | Abwärtswandler | |
| Gewichtseinheit: | 0,005997 oz |
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| Texas-Instrumente | ||
| Produktkategorie: | Schaltspannungsregler | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| SMD/SMT | ||
| SIL-8 | ||
| Bock | ||
| 900 mV bis 5 V | ||
| 3 A | ||
| 1 Ausgang | ||
| 3 V | ||
| 17 V | ||
| 1mA | ||
| 2MHz | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| TPS82130 | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | Texas-Instrumente | |
| Eingangsspannung: | 3V bis 17V | |
| Ladungsregulierung: | 0,12 %/A | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 20 uA | |
| Produktart: | Schaltspannungsregler | |
| Stilllegen: | Stilllegen | |
| 250 | ||
| Unterkategorie: | PMIC - Power-Management-ICs | |
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | |
| Typ: | Abwärtswandler-MicroSiP-Modul | |
| Gewichtseinheit: | 0,003284 oz |








