TS9222IYPT
- STMicroelectronics
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die Originalfabrik hat den Originalstandard (das gesamte Paket) nicht geöffnet, die Qualität ist garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die neuesten Produkte des Jahres, verfügbar für eine Vielzahl knapper Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Produktkategorie: | Präzisionsverstärker | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| TS9222 | ||
| 2 Kanal | ||
| 4 MHz | ||
| 1,3 V/us | ||
| 65 dB | ||
| 80mA | ||
| 15 nA | ||
| 500 uV | ||
| 9 nV/Quadrat Hz | ||
| 12 V | ||
| 2,7 V | ||
| 900 uA | ||
| - 40 °C | ||
| + 125 °C | ||
| Kein Herunterfahren | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-8 | ||
| AEC-Q100 | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| MouseReel | ||
| 3 dB Bandbreite: | - | |
| Verstärkertyp: | Rail-to-Rail-Verstärker | |
| Marke: | STMicroelectronics | |
| Verstärkungsfehler: | - | |
| Verstärkung V/V: | - | |
| Eingang – Eingangsrauschstromdichte: | - | |
| Eingabetyp: | Rail-to-Rail | |
| Ios – Eingangs-Offsetstrom: | 1 nA | |
| NF – Rauschzahl: | - | |
| Ausgabetyp: | Rail-to-Rail | |
| Produkt: | Präzisionsverstärker | |
| Produktart: | Präzisionsverstärker | |
| PSRR – Netzteil-Unterdrückungsverhältnis: | 75 dB | |
| Einschwingzeit: | - | |
| 4000 | ||
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
| THD plus Rauschen: | 0,005 % | |
| Vcm – Gleichtaktspannung: | - | |
| Spannungsverstärkung dB: | - | |
| Gewichtseinheit: | 0,006737 Unzen |








