XRP7714ILB-0X10-F
- MaxLinear
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| MaxLinear | ||
| Produktkategorie: | Spezialisiert auf Energiemanagement - PMIC | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| XRP7714 | ||
| Digitales Energiemanagement | ||
| SMD/SMT | ||
| TQFN-40 | ||
| 100mA | ||
| 4,75 V bis 25 V | ||
| 900 mV bis 5,1 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 50mA | ||
| Tablett | ||
| Marke: | MaxLinear | |
| Eingangsspannung, max.: | 25 V | |
| Eingangsspannung, min.: | 4,75 V | |
| Maximale Ausgangsspannung: | 5,1 V | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 50mA | |
| Betriebsspannung: | 4,75 V bis 25 V | |
| Produkt: | PWM | |
| Produktart: | Spezialisiert auf Energiemanagement - PMIC | |
| 490 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs | |
| Gewichtseinheit: | 0,652216 oz |








