12106C476KAT2A
- KYOCERA AVX
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| KYOCERA AVX | ||
| Produktkategorie: | Mehrschichtige Keramikkondensatoren MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Standard | ||
| 47 μF | ||
| 6,3 VDC | ||
| X7R | ||
| 10% | ||
| 1210 | ||
| 3225 | ||
| 2,79 mm | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| MLCCs vom allgemeinen Typ | ||
| SMD/SMT | ||
| MLCC X7R | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | KYOCERA AVX | |
| Länge: | 3,2mm | |
| Paket / Koffer: | 1210 (3225 metrisch) | |
| Produktart: | Keramikkondensatoren | |
| 1000 | ||
| Unterkategorie: | Kondensatoren | |
| Nennspannung AC: | - | |
| Breite: | 2,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,003527 oz |








