
T520V686M010ATE025
- KEMET
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
KEMET | ||
Produktkategorie: | Tantalkondensatoren - Polymer | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SMD/SMT | ||
T520-SSD | ||
68 μF | ||
10 VDC | ||
20% | ||
25 mOhm | ||
2917 | ||
7343 | ||
1,8 mm | ||
V-Fall | ||
- 55 C | ||
+ 105 C | ||
Spule | ||
Klebeband schneiden | ||
MausReel | ||
Marke: | KEMET | |
Verlustfaktor DF: | 10 | |
Leckstrom: | 68 uA | |
Länge: | 7,3mm | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
Paket / Fall: | 2917 (7343 metrisch) | |
Produkt: | Organisches Polymer aus Tantal, Standardqualität | |
Produktart: | Tantalkondensatoren | |
Welligkeitsstrom: | 2700mA | |
1000 | ||
Unterkategorie: | Kondensatoren | |
Handelsname: | KO-CAP | |
Typ: | Standard-Polymer-Elektrolytkondensator | |
Breite: | 4,3mm | |
Gewichtseinheit: | 0,014110 oz |
Größe und Tag: