CC0402KRX5R5BB105
- YAGEO
- China
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super große EMS-Fabrikversorgung, die besten Lagerbedingungen;
2, die ursprüngliche Fabrik hat den ursprünglichen Standard (das ganze Paket) nicht geöffnet, die Qualität wird garantiert;
3, nicht spezielle Kontrollmaterialien können nicht lackiert werden;
4, die Produkte des letzten Jahres, verfügbar für eine Vielzahl von knappen Materialien;
| Produkteigenschaft | Attributwert | Attribut auswählen |
|---|---|---|
| YAGEO | ||
| Produktkategorie: | Mehrschichtige Keramikkondensatoren MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Standard | ||
| 1 μF | ||
| 6,3 VDC | ||
| X5R | ||
| 10% | ||
| 0402 | ||
| 1005 | ||
| 0,5mm | ||
| - 55 C | ||
| + 85 C | ||
| MLCCs vom allgemeinen Typ | ||
| SMD/SMT | ||
| CC | ||
| Spule | ||
| Klebeband schneiden | ||
| MausReel | ||
| Marke: | YAGEO | |
| Kapazität - nF: | 1000nF | |
| Klasse: | Klasse 2 | |
| Länge: | 1mm | |
| Paket / Koffer: | 0402 (1005 metrisch) | |
| Produktart: | Keramikkondensatoren | |
| 10000 | ||
| Unterkategorie: | Kondensatoren | |
| Typ: | MLCC-Keramikkondensator zur Oberflächenmontage | |
| Nennspannung AC: | - | |
| Breite: | 0,5mm | |
| Gewichtseinheit: | 0,000053 oz |








